合金 | 通用名称 | 欧洲标准 | UNS |
哈氏合金 |
C-276合金 | 哈氏合金C-276 | 2.4819 | N10276 |
C-22合金 | 哈氏合金C-22 | 2.4602 | N06022 |
B2合金 | 哈氏合金B2 | 2.4617 | N10665 |
B3合金 | 哈氏合金B3 | 2.46 | N01675 |
X合金 | 哈氏合金X | 2.4655 | N06002 |
蒙乃尔合金 |
400合金 | 蒙乃尔400 | 2.436 | N04400 |
R-405合金 | 蒙乃尔R-405 | - | N04405 |
K-500合金 | 蒙乃尔K-500 | 2.4375 | N05500 |
因科镍合金 |
600合金 | 因科镍600 | 2.4816 | N06600 |
601合金 | 因科镍601 | 2.4851 | N06601 |
625合金 | 因科镍625 | 2.4856 | N06625 |
718合金 | 因科镍718 | 1.4668 | N07718 |
因克罗伊合金 |
800合金 | 因科洛伊800 | 1.4876 | N08800 |
800H/800HT合金 | 因科洛伊800H/800HT | 1.4958 / 1.4959 | N08810 / N08811 |
825合金 | 因科洛伊825 | 2.4858 | N08825 |
925合金 | 因科洛伊925 | - | N09925 |
DS合金 | 因科洛伊DS | - | - |
镍合金 |
200合金 | 镍200 | 2.4066 | N02200 |
201合金 | 镍201 | 2.4068 | N02201 |